產品中心
生產銷售 / 規格齊全 / 質量保障
—、用途
本系列消音器,主要用于電力,化工、冶金,礦山、紡織工業鍋爐蒸汽排放、風機等設備的有效消聲。
二、特點
1、鍋爐點火排汽消音器(TB型)
為抑制高壓汽流排放噪聲,本型消聲器系綜合了合理的消聲原理所設計。高壓蒸汽在消音器內經一次控流后進入降壓體經大容積擴壓后,從而形成低壓蒸汽后噴出,在此過程中,汽流內能部分轉化成某種頻率的聲能,雖然其噪聲功率大為削弱,但往往會因排汽偏離設計值等諸原因,使噪聲仍然高于標準值。為此,在降壓體外設計了一只雙層結構的阻聲罩,它系根據降壓體所發出的剩余噪聲的頻譜特性所設計,用以有效地吸收剩余噪聲。當用戶按要求安裝后,總消音量可達36~42分貝。
2、鍋爐蒸汽安全門消音器(TA型)“小孔”改進型小孔型
對于鍋爐等裝置的安全門,其排汽既應避免過大的噪聲,更應讓汽流順利排出,為此,以往常見的多級節流及小孔噴注的消音手段即不宜采用,這種限定歷來是安全門消音器的設計難點,也是安全門消音器消聲效果差的原因。本實用新型安全門消音器同樣釆用了抗'噴、阻的消音原理,其中以大孔擴容代替了直徑較小的控流孔,在結構上更強化了抗、噴、阻消音效果,達到了理想的消音效果。
3、低壓蒸汽消音器(TD型)
各工礦企業使用著大量0.13Mpa及以下的低壓鍋爐,在電站熱力系統中也有著大量的低壓熱力裝置,如背壓式汽輪機、除氧器、輔助抽氣器、汽輪油泵、鍋爐連續排污、定期排污等。以上設備的排汽管要求配置結構輕便、安裝更方便的消音器。本公司針對不同的消音對象,設計有專用的消音器,可滿足用戶的要求。
4、吹灰管道消音器(TC型)
蒸汽鍋爐及有關熱力設備管道安裝檢修結束后,要進行對管道內雜物進行蒸汽沖掃,清理,在吹掃過程中將產生大量噪音。TC型消音器采用了三級消音結構,同樣通過抗'噴'阻原理對噪音進行有效消聲,在內部結構上有效融合了TB型、TA型的設計。
三、常用型號說明
四、定貨須知
1、使用對象(如鍋爐點火排汽'安全門排汽、風機、除氧器排汽等)。
2、鍋爐蒸發量、蒸汽壓力、溫度。
3、排放量:t/h
4、原有接口管徑、壁厚,
5、用戶只要提供的技術參數齊全,我公司可代為設計生產任何種類規格的消音器。
五、常規規格
1、鍋爐點火排汽消音器
型號 | 類別 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管規格 | 配套汽輪 機型號 | ||||
總長 | 外殼 高度 | 殼體 外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數 | ||||
L | L1 | D | b | d1 | n | DgX 6 | |||
TB-39-35/15(過) | 中壓 | 1556 | 1356 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57X3.5 | N6MW |
TB-39-65/25(過) | 1848 | 1648 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76X4 | N12MW | |
TB-39-100/35(過) | 1818 | 1618 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108X4.5 | N20MW | |
TB-39-130/40(過) | 1890 | 1690 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108X4.5 | N25MW | |
TB-54-35/10(過) | 1296 | 1096 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57X3.5 | N6MW | |
TB-54-75/25(過) | 1564 | 1364 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76X5 | N12MW | |
TB-100-130/40(過) | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108X4.5 | N25MW | |
TB-100-130/65(過) | 高壓 | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 108X4,5 | N25MW |
TB-100-220/60(過) | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133X10 | N50MW | |
TB-100-220/85(3) | 2466 | 2266 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133X10 | N50MW | |
TB-100-410/100(過) | 2466 | 2446 | 675 | 472 | 23 | 4 | 159X10 | N100MW | |
7B-14O67(yi0Q42(yi00(}l) | 超高壓 | 2358 | 2158 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133X16 | N200/N125MW |
TB-140-670/200(過) | 2854 | 2654 | 805 | 565 | 27 | 4 | 233X16 | N200MW | |
TB-170-1000/200(H) | 亞臨界 | 3100 | 2900 | 805 | 565 | 20 | 4 | 133X18 | N300MW |
TB-28/510610/40(il) | 再賭 | 1854 | 1564 | 675 | 472 | 20 | 4 | 133X10 | N200MW |
TB3&555-100Cyi00(M) | 岀口 | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 27 | 4 | 168X8 | N300MW |
2、鍋爐過熱器安全門消音器(TA系列、過熱蒸汽用)
型號 | 類別 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管規格 | 配套汽輪 機型號 | ||||
總長 | 外殼 高度 | 殼體 外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數 | ||||
L | L1 | D | b | d1 | n | DgX 6 | |||
TA-39-65/15C 過) | 中壓 | 1334 | 1134 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89X5 | N12MW |
TA-54-75/25(過) | 遍壓 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108X5 | N12MW |
TA-100-130/80 (a) | 高壓 | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 4 | 159X5 | N25MW |
TA-100-220/85(3) | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 4 | 219X6 | N50MW | |
TA-100-220/125(H) | 2234 | 1984 | 825 | 79 | 23 | 4 | 273X7 | N50MW | |
TA-100-410/70(過) | 2076 | 1876 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273X7 | N100MW | |
TA-140-420/100 (過) | 恥壓 | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273X7 | N125MW |
TA-140-670/100(過) | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219X8 | N200MW | |
TA-140-670/200 (過) | 2455 | 2205 | 1160 | 810 | 27 | 4 | 273X8 | N200MW | |
TA-170-1000/280(過) | 亞跡 | 2960 | 2710 | 1310 | 914 | 27 | 4 | 273X14 | N300MW |
TA-28/510-670/100 (H) | 再鱷 出口 | 2054 | 1804 | 785 | 552 | 23 | 4 | 325X13 | N200MW |
■FA-39/555-10000/155 (Q) | 2344 | 2094 | 935 | 655 | 27 | 325X18 | N300MW |
3、鍋爐汽包安全門消音器(TA系列、飽和蒸汽用)
型號 | 類別 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管規格 | 配套汽輪 機型號 | |||||
總長 | B | 孔距 | 孔徑 | 孔數 | ||||||
L | L1 | D | b | d1 | n | DgX 6 | ||||
飽) | 中壓 | 1334 | 1134 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89X5 | N12MW | |
17^75/25(飽) | 次高壓 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108X5 | N12MW | |
1A-100-13CV80(te) | 高壓 | 2510 | 2260 | 673 | 474 | 23 | 4 | 159X5 | N25MW | |
TA?10O22CV85(飽) | 2510 | 2260 | 676 | 474 | 23 | 4 | 219X5 | N50MW | ||
lA?10022(yi25(飽) | 2084 | 1834 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273X7 | N50MW | ||
WOMICVZO(飽) | 1976 | 1776 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273X7 | N100MW | ||
W4042(yi00(飽) | 師壓 | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273X7 | N125MW | |
W 蜘7CV100(飽) | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219X6 | N200MW | ||
TA-140€7Q200(t&) | 2305 | 2055 | 1160 | 810 | 27 | 4 | 273X7 | N200MW | ||
T7V170-100Q280(te) | 亞晰 | 2810 | 2560 | 131 | 914 | 27 | 4 | 273X7 | N300MW | |
一附錄一 | 1A32/33&67CV200(飽) | 再臓 出口 | 2160 | 1910 | 985 | 690 | 27 | 4 | 426X7 | N200MW |
TA<3SV336-100CV200(tfi) | 2264 | 2014 | 955 | 655 | 27 | 4 | 325X7 | N300MW |
4、背壓式汽輪機消音器(TDb系列)
型號 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管規格 (參考) | 配套汽輪機 型號 | ||||
總長 | 外殼高度 | 殼體外徑 | 孔距 | 孔徑 | 孔數 | |||
L | L1 | D | b | d1 | n | DgX 6 | ||
TDb-5-20 | 1600 | 1400 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325x6 | 背壓、手動 及安全門排汽 |
TDb-5-20 | 2200 | 2000 | 757 | 532 | 23 | 4 | 377x6 | |
TDb-10-20 | 1650 | 1450 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325x7 | 抽汽、手動 及安全門排汽 |
TDb-10-50 | 2300 | 2100 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426x8 | |
TDb-14-20 | 1700 | 1500 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325x7 | |
TDb-14-50 | 2400 | 2200 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426x8 |
5、高壓除氧器排汽消音器(TDY系列)
型號 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管規格 (參考) | 配套汽輪 機型號 | ||||||
本體 高度 | 接管 高度 | 外徑 | 彎管 半徑 | 底座高 | 孔距 | 孔距 | 鉆孔 | |||
L | L1 | D | R | L2 | a | b | Cd-n | DgX 6 | ||
TDY-6-220/8 | 1700 | 100 | 325 | 300 | 800 | 100 | 410 | 4月20日 | 76x4 | N50 |
TDY^6-420/15 | 1700 | 100 | 325 | 300 | 800 | 100 | 410 | 4月20日 | 89x4 | N100、 N125 |
TDY-6-670/24 | 1900 | 100 | 377 | 350 | 1000 | 120 | 460 | 4月20日 | 133x4.5 | N200 |
TDY-6-1000/35 | 2000 | 150 | 402 | 380 | 1000 | 140 | 500 | 4月23日 | 159x4.5 | N300 |
TDY^6-1000/35 | 2000 | 150 | 402 | 380 | 1000 | 140 | 500 | 4月23日 | 159x4.5 | N600 |
說明:
1、當用戶排汽接管規格與表不符時,外形尺寸將有所變化;
2、熱力設備之蒸汽排放對象種類繁多,本公司將根據用戶所提出的排汽量、蒸汽壓力及接管尺寸設計制作各種規格的消音器。